pengenalan produk
Petunjuk Teknikal Kertas Mentah Piala Kertas
|
Nama penunjuk |
Unit | Penunjuk Piawai | |||||||||||
| Kuantitatif | g/㎡ | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | |
| Perbezaan kuantitatif | g/㎡ | ±5 | ±7 | ±8 | |||||||||
| Kelembapan | ﹪ | 7.0±1.0 | |||||||||||
| Ketebalan | μm | 222 | 230 | 0 | 263 | 279 | 312 | 0 | 345 | 377 | 394 | 410 | |
| Perbezaan ketebalan | μm | ±10 | ±12 | ||||||||||
| Kelancaran | S | Lebih besar daripada atau sama dengan 2 | |||||||||||
| Kekuatan lipatan melintang | 次 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | |||||||||||
| Abu | % | Kurang daripada atau sama dengan 7.0 | |||||||||||
| BaiDu | ﹪ | Lebih besar daripada atau sama dengan 77 | |||||||||||
| Berat yang Diserap Permukaan | g/㎡ | Kurang daripada atau sama dengan 45 | |||||||||||
| Kekakuan | menegak | mN.m | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19.0 |
| mendatar | mN.m | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 6.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 7.0 | |
| Penembusan | mm | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | |||||||||||
| Meleding | mm | hanya10-bertentangan10 | |||||||||||
| habuk | ﹙0.3-1.5﹚mm2 | individu/㎡ | Kurang daripada atau sama dengan 100 | ||||||||||
| >1.5mm2-2.5mm2 | Kurang daripada atau sama dengan 5 | ||||||||||||
| >2.5mm2 | Tidak dibenarkan | ||||||||||||
| Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5mm2 habuk hitam | |||||||||||||
Cool tags: cawan kertas pakai buang putih biasa, pengeluar cawan kertas pakai buang putih biasa China, pembekal, kilang, Piala Kertas Grease-Proof, Panduan cawan kertas, စက္ကူဖလားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, Peraturan cawan kertas, Picnic စက္ကူခွက်, cawan kertas teh
Sepasang: Cawan Kertas Pakai Putih Biasa
Seterusnya: tidak
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan



